
الأسعار بمكاتب الصرافة والسوق السوداء اليوم
سعر الدولار : 18.10 شراء ، 18.13 بيع
سعر اليورو : 20.30 شراء ، 20.35 بيع
سعر الجنيه الاسترليني : 23.25 شراء ، 23.50 بيع
سعر الريال السعودي : 4.80 شراء ، 4.83 بيع
سعر الدرهم الإماراتي : 4.90 شراء ، 4.93 بيع
سعر الريال القطري : 4.90 شراء ، 4.93 بيع
سعر الدينار الكويتي : 59.50 شراء ، 59.75 بيع
سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر الجمعة 9/6/2017
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 18.03 | 18.15 |
بنك الإستثمار العربي | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 |
البنك التجاري الدولي cib | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي | 18.05 | 18.10 |
البنك الأهلي المتحد | 18.07 | 18.17 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.05 | 18.15 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 18.07 | 18.17 |
بنك أبو ظبي الوطني | 18.05 | 18.15 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.08 | 18.17 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
بنك المشرق | 18.07 | 18.17 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.95 | 18.05 |
بنك SAIB | 18.07 | 18.17 |
بنك HSBC | 18.07 | 18.22 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.95 | 18.05 |
بنك كريدي أجريكول | 18.07 | 18.17 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
بنك باركليز | 18.05 | 18.15 |
البنك المصري الخليجي | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.05 | 18.15 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي اليوناني | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك الائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 |
أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9/6/2017
ذهب عيار 18 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 551 جنيه مصري
ذهب عيار 21 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 643 جنيه مصري
ذهب عيار 24 :
سعر الجرام بمحلات الذهب والصاغة = 735 جنيه مصري
سعر الذهب العالمي :
سعر أوقية الذهب = 1273 دولار
تابع كل وظائفنا على صفحتنا فى فيس بوك
إرسال تعليق
تابع كل وظائفنا على صفحتنا فى فيس بوك
https://www.facebook.com/wazaif.khaliaa